Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
de GAVRE Marie (Sosa 73523203) |
![]() | |||
Père : | de GAVRE Rasse | ||
Union 1 : | VILAIN Hughes | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
![]() |
de GELLINCK VAERNEWYCK Brieuc |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | de GELLINCK VAERNEWYCK Eric | ||
Mère : | de GRUBEN (Bonne) Stéphanie |
![]() |
de GELLINCK VAERNEWYCK Eric |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | de GRUBEN (Bonne) Stéphanie | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
de GELLINCK VAERNEWYCK Malou |
![]() | |||
Père : | de GELLINCK VAERNEWYCK Eric | ||
Mère : | de GRUBEN (Bonne) Stéphanie |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
de GHELIN Charles |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | le FEVERE de ten HOVE Eudoxie | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
de GHELIN Lucie Valentine Antonia M.-Josèphe-Gh. Fontaine |
![]() | |||
Père : | de GHELIN Charles | ||
Mère : | le FEVERE de ten HOVE Eudoxie | ||
Union 1 : | de SEJOURNET de RAMEIGNIES Amédée Victor Joseph M.-Gh. | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
de GHELLINCK Amaury |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | de MAHIEU Donatienne | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
de GHELLINCK Florian |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | de GHELLINCK Amaury | ||
Mère : | de MAHIEU Donatienne |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
de GHELLINCK Gatien |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | de GHELLINCK Amaury | ||
Mère : | de MAHIEU Donatienne |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
de GHELLINCK Joachim |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | de GHELLINCK Amaury | ||
Mère : | de MAHIEU Donatienne |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:25 | ![]() |