Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
de GHELLINCK d' ELSEGHEM Viviane |
Madame | |||
Union 1 : | de SMET d'OLBECKE Bernard | ||
Enfant 1 : | de SMET d'OLBECKE Caroline | ||
Enfant 2 : | de SMET d'OLBECKE Gauthier | ||
Enfant 3 : | de SMET d'OLBECKE Alexia | ||
Enfant 4 : | de SMET d'OLBECKE Pierre-Jean |
De Ghendt Maria (Sosa 1045) |
Union 1 : | van der SNICKT Geeraert | ||
Enfant 1 : | van der SNICKT Hendrick | ||
Enfant 2 : | van der SNICKT Pierre (Petrus)(o 1665 … † 1745) |
de Ghistelles Geordine (Sosa 9190401) |
Père : | de Ghistelles Guy | ||
Union 1 : | van STEELANT Jean | ||
Enfant 1 : | van STEELANT Hellin |
|
|||||
de Ghistelles Guy (Sosa 18380802) |
Monsieur | |||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | de Ghistelles Geordine |
de GIVE Fanny Marie Anna |
Union 1 : | de MONJOIE Maurice | ||
Enfant 1 : | de MONJOIE Marie-Louise Thérèse Charlotte Anna-Gh. |
DE GRAEVE Petronella |
Madame | |||
Naissance : | à Poppel (2382), BELGIQUE | ||
Union 1 : | LIEVENS Joannes Baptiste Cornelius(o 1757) | ||
Union (Mariage) : | 1793 | ||
Enfant 1 : | LIEVENS Henricus Godrfriedus(o 1785 … † 1792) |
DE GREEF Elisabeth (Sosa 703) |
Union 1 : | van den HEUVEL Pierre | ||
Enfant 1 : | van den HEUVEL Anne-Caroline(o 1751 … † 1823) |
de GRIMERGHE Dymphe |
Père : | de GRIMERGHE Jean(o 1400 … † 1474) | ||
Mère : | de BAUTERSEM Cornélie(o 1400 … † 1450) | ||
Union 1 : | van der NOOT Wauthier | ||
Enfant 1 : | van der NOOT Charles |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
de GRIMERGHE Jean |
Monsieur | |||
Décès : | 1421 à Bruxelles (1000), BELGIQUE | ||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | de GRIMERGHE Jean(o 1400 … † 1474) |
de GRIMERGHE Jean |
Monsieur | |||
Naissance : | 1400 | ||
Décès : | 1474 | ||
Père : | de GRIMERGHE Jean | ||
Union 1 : | de BAUTERSEM Cornélie(o 1400 … † 1450) | ||
Union (Mariage) : | 1425 | ||
Enfant 1 : | de GRIMERGHE Dymphe |
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:25 |