Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
de BEHR Isabelle |
Père : | de BEHR Thierry | ||
Mère : | BEGASSE de DHAEM Claire |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de BEHR Thierry |
Monsieur | |||
Union 1 : | BEGASSE de DHAEM Claire | ||
Enfant 1 : | de BEHR Isabelle | ||
Enfant 2 : | de BEHR Evelyne | ||
Enfant 3 : | de BEHR Hélène |
de BETHUNE Isabeau (Sosa 18380801) |
Père : | de BETHUNE Robert | ||
Union 1 : | van STEELANT Jean | ||
Enfant 1 : | van STEELANT Jean |
|
|||||
de BIOLLEY Béatrice |
Père : | de BIOLLEY (Vte) Marc René Charles Edmond Jean-Joseph-M. | ||
Mère : | FORGEUR Simone Hélène M.-Gh.(o 1910) | ||
Union 1 : | de GRUBEN (Bon) Frédéric-Christophe | ||
Enfant 1 : | de GRUBEN (Bonne) Catherine | ||
Enfant 2 : | de GRUBEN (Bonne) Nathalie | ||
Enfant 3 : | de GRUBEN (Bonne) Patricia | ||
Enfant 4 : | de GRUBEN (Bonne) Stéphanie |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de BIOLLEY Rolande |
Madame | |||
Union 1 : | De VUYST Pierre-Michel | ||
Enfant 1 : | De VUYST Antoine | ||
Enfant 2 : | De VUYST Rodolphe | ||
Enfant 3 : | De VUYST Emmanuel |
de BIOLLEY Viviane |
Union 1 : | PEERS de NIEUWBURG Didier | ||
Enfant 1 : | PEERS de NIEUWBURG Caroline | ||
Enfant 2 : | PEERS de NIEUWBURG Magali | ||
Enfant 3 : | PEERS de NIEUWBURG Véronique | ||
Enfant 4 : | PEERS de NIEUWBURG Amaury | ||
Enfant 5 : | PEERS de NIEUWBURG Ariane |
de BIOLLEY (Vte) Joseph |
Monsieur | |||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | de BIOLLEY (Vte) René Marie Joseph François |
de BIOLLEY (Vte) Marc René Charles Edmond Jean-Joseph-M. |
Monsieur | |||
Père : | de BIOLLEY (Vte) René Marie Joseph François | ||
Union 1 : | FORGEUR Simone Hélène M.-Gh.(o 1910) | ||
Enfant 1 : | de BIOLLEY (Vte) René | ||
Enfant 2 : | de BIOLLEY Béatrice |
de BIOLLEY (Vte) René |
Monsieur | |||
Père : | de BIOLLEY (Vte) Marc René Charles Edmond Jean-Joseph-M. | ||
Mère : | FORGEUR Simone Hélène M.-Gh.(o 1910) | ||
Union 1 : | SMITS Anne |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de BIOLLEY (Vte) René Marie Joseph François |
Monsieur | |||
Profession : | Greffier du Sénat | ||
Père : | de BIOLLEY (Vte) Joseph | ||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | de BIOLLEY (Vte) Marc René Charles Edmond Jean-Joseph-M. |
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:20 |