Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
DE CAVERSON Jacques (Sosa 1122) |
![]() | |||
Monsieur | |||
Décès : | +1664 | ||
Père : | DE CAVERSON Paul | ||
Mère : | KINNAERT Barbe | ||
Union 1 : | DE MIDDELBOURG Antoinette Marie(o 1654 … † 1730) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
DE CAVERSON Paul (Sosa 2244) |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Colonel des gardes de l'empereur Ferdinand III | ||
Décès : | 27/04/1664 à Bruxelles (1000), BELGIQUE | ||
Père : | van CAVERSON Jérôme(o 1570 … † 1649) | ||
Mère : | VAN DEN BEMDEN Anne | ||
Union 1 : | KINNAERT Barbe | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
de CHANGY Aymeric |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | de CHANGY Ghislain | ||
Mère : | PEERS de NIEUWBURG Véronique |
![]() |
de CHANGY Eloïse |
![]() | |||
Père : | de CHANGY Ghislain | ||
Mère : | PEERS de NIEUWBURG Véronique |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
de CHANGY Ghislain |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | PEERS de NIEUWBURG Véronique | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
DECKERS Claudine |
![]() | |||
Père : | DECKERS Louis | ||
Mère : | DECLERCK Marie | ||
Union 1 : | DECANNIERE Francis |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
DECKERS Etienne |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | DECKERS Joseph(o 1901) | ||
Mère : | de WOLF Elisabeth(o 1902) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
DECKERS Françoise |
![]() | |||
Père : | DECKERS Louis | ||
Mère : | DECLERCK Marie | ||
Union 1 : | VANLATUM François |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
DECKERS Joseph |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 1901 | ||
Union 1 : | de WOLF Elisabeth(o 1902) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
![]() |
DECKERS Louis |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | DECKERS Joseph(o 1901) | ||
Mère : | de WOLF Elisabeth(o 1902) | ||
Union 1 : | DECLERCK Marie | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
DECKERS Marie-Rose |
![]() | |||
Père : | DECKERS Joseph(o 1901) | ||
Mère : | de WOLF Elisabeth(o 1902) | ||
Union 1 : | HARDY André Paul | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
DECKERS Sabine |
![]() | |||
Père : | DECKERS Tony | ||
Mère : | MEEÙS Thérèse |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:22 | ![]() |