Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
STAS de RICHELLE François |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | de SCHAETZEN Elisabeth | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
STEENACKERS Camille M. Raymond Victor |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 8 août 1878 à Antwerpen (2000), BELGIQUE | ||
Père : | STEENACKERS Raymond Auguste Joseph | ||
Mère : | SMETS Anne-Victoire | ||
Union 1 : | van TICHELEN Marie Pauline Antoinette(o 1885) | ||
Union (Mariage) : | 16 juin 1914 à Antwerpen (2000), BELGIQUE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
STEENACKERS Casimir |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 22 mai 1915 à Bergem-op-Zoom, BELGIQUE | ||
Père : | STEENACKERS Camille M. Raymond Victor(o 1878) | ||
Mère : | van TICHELEN Marie Pauline Antoinette(o 1885) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
STEENACKERS Jacqueline |
![]() | |||
Père : | STEENACKERS Camille M. Raymond Victor(o 1878) | ||
Mère : | van TICHELEN Marie Pauline Antoinette(o 1885) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
STEENACKERS Raymond Auguste Joseph |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | SMETS Anne-Victoire | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
STEENWERCKERS Alfred André |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Architecte-Expert judiciaire | ||
Père : | STEENWERCKERS André Dominique(o 1896 … † 1964) | ||
Mère : | de WAEGH Léa Catherine Céline(o 1887 … † 1969) | ||
Union 1 : | RENDERS Marie-José | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
STEENWERCKERS André Dominique |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 2 novembre 1896 | ||
Décès : | 29 juillet 1964 à Schaerbeek (1030), BELGIQUE | ||
Union 1 : | de WAEGH Léa Catherine Céline(o 1887 … † 1969) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
STEENWERCKERS Harald |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | STEENWERCKERS Walter Reginald | ||
Mère : | HUYSMANS Hendrika |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
STEENWERCKERS Mirjam |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | STEENWERCKERS Alfred André | ||
Mère : | RENDERS Marie-José | ||
Union 1 : | CROUZÉ Marc | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
STEENWERCKERS Walter Reginald |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | STEENWERCKERS Alfred André | ||
Mère : | RENDERS Marie-José | ||
Union 1 : | HUYSMANS Hendrika | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
STEIGNART Jeanne |
![]() | |||
Père : | STEIGNART Jean | ||
Mère : | van der STRATEN Christine | ||
Union 1 : | VAES Thomas | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:54 | ![]() |