Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
de SCHAETZEN Christine |
Père : | de SCHAETZEN Gérard | ||
Mère : | VAN DER BELEN Anne |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
de SCHAETZEN Christophe |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Dominique | ||
Mère : | della FAILLE de LEVERGHEM Lydia |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
de SCHAETZEN Claire |
Père : | de SCHAETZEN Gérard | ||
Mère : | VAN DER BELEN Anne |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
de SCHAETZEN Damien |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Léon | ||
Mère : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) | ||
Union 1 : | PATERNOSTRE Christine |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de SCHAETZEN Daniel |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Etienne | ||
Mère : | STORMS Jacqueline |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
de SCHAETZEN Dominique |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Léon | ||
Mère : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) | ||
Union 1 : | della FAILLE de LEVERGHEM Lydia | ||
Enfant 1 : | de SCHAETZEN Geoffroy | ||
Enfant 2 : | de SCHAETZEN Christophe | ||
Enfant 3 : | de SCHAETZEN Michaella |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de SCHAETZEN Elisabeth |
Madame | |||
Père : | de SCHAETZEN Léon | ||
Mère : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) | ||
Union 1 : | STAS de RICHELLE François | ||
Enfant 1 : | STAS de RICHELLE Didier | ||
Enfant 2 : | STAS de RICHELLE Damien | ||
Enfant 3 : | STAS de RICHELLE Chantal |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de SCHAETZEN Etienne |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Léon | ||
Mère : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) | ||
Union 1 : | STORMS Jacqueline | ||
Enfant 1 : | de SCHAETZEN Serge | ||
Enfant 2 : | de SCHAETZEN Roselyn | ||
Enfant 3 : | de SCHAETZEN Astrid | ||
Enfant 4 : | de SCHAETZEN Daniel | ||
Enfant 5 : | de SCHAETZEN Marie-Noëlle | ||
Enfant 6 : | de SCHAETZEN Tanguy |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de SCHAETZEN Geoffroy |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Dominique | ||
Mère : | della FAILLE de LEVERGHEM Lydia |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
de SCHAETZEN Gérard |
Monsieur | |||
Père : | de SCHAETZEN Léon | ||
Mère : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) | ||
Union 1 : | VAN DER BELEN Anne | ||
Enfant 1 : | de SCHAETZEN Claire | ||
Enfant 2 : | de SCHAETZEN Christine | ||
Enfant 3 : | de SCHAETZEN Aline | ||
Enfant 4 : | de SCHAETZEN Pierre-Yves |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de SCHAETZEN Jeanne |
Père : | de SCHAETZEN Léon | ||
Mère : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de SCHAETZEN Léon |
Monsieur | |||
Union 1 : | de BORMAN Gabrielle(o 1907) | ||
Enfant 1 : | de SCHAETZEN Marie-Henriette | ||
Enfant 2 : | de SCHAETZEN Jeanne | ||
Enfant 3 : | de SCHAETZEN Etienne | ||
Enfant 4 : | de SCHAETZEN Elisabeth | ||
Enfant 5 : | de SCHAETZEN Gérard | ||
Enfant 6 : | de SCHAETZEN Dominique | ||
Enfant 7 : | de SCHAETZEN Agnès | ||
Enfant 8 : | de SCHAETZEN Arnould | ||
Enfant 9 : | de SCHAETZEN Damien |
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:28 |