Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
SMITS Georges |
Monsieur | |||
Père : | SMITS Jean Théodore Alphonse Hubert(o 1821 … † 1886) | ||
Mère : | van ECKART Joséphine Catherine Hubertine |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
SMITS Hubert Jean-M. -Lucien |
Monsieur | |||
Profession : | Ingénieur | ||
Naissance : | 17 mai 1843 à Vaux-sous-Chèvremont (4051), BELGIQUE | ||
Décès : | 21 décembre 1904 à Sclessin (4100), BELGIQUE | ||
Père : | SMITS Jean Théodore Alphonse Hubert(o 1821 … † 1886) | ||
Mère : | van ECKART Joséphine Catherine Hubertine | ||
Union 1 : | FORGEUR Marguerite Pauline Marie(o 1840 … † 1928) | ||
Enfant 1 : | SMITS Jeanne-Joséphine-Eugénie-Georgina-Marguerite(o 1872) | ||
Enfant 2 : | SMITS Alphonse-Hubert-Eugène-William(o 1873 … † 1939) | ||
Enfant 3 : | SMITS Joséphne Alberte M.-Lucienne(o 1874 … † 1960) | ||
Enfant 4 : | SMITS Jean-Etienne-Christian(o 1875) | ||
Notes : | Smits: famille originaire des Pays-Bas, dont les armoiries sont: Coupé au premier de gueules à trois flanchis d'argent rangés en fasce; au second d'or à deux roses accostées de gueules, tigées et feuillées de sinople, les roses affrontées, les tiges courbées vers dextre et vers senestre. Bourrelets:de gueules et d'or. Cimier:une rose de gueules, tigée et feuillées de sinople, la tige courbée vers senestre. Lambrequins d'or et de gueules. La branche des Smits vam Oyen, y ajoute:un écusson d'azur, au pal accosté de deux lions affrontés le tout d'or, brochant en abîme sur le tout. |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
SMITS Jean-Etienne-Christian |
Monsieur | |||
Naissance : | 25/12/1875 | ||
Père : | SMITS Hubert Jean-M. -Lucien(o 1843 … † 1904) | ||
Mère : | FORGEUR Marguerite Pauline Marie(o 1840 … † 1928) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
SMITS Jeanne-Joséphine-Eugénie-Georgina-Marguerite
(dite Marguerite) |
Naissance : | 13/03/1872 | ||
Père : | SMITS Hubert Jean-M. -Lucien(o 1843 … † 1904) | ||
Mère : | FORGEUR Marguerite Pauline Marie(o 1840 … † 1928) | ||
Union 1 : | BREULS DE TIECKEN Paul(o 1870 … † 1932) | ||
Enfant 1 : | BREULS DE TIECKEN Marie | ||
Enfant 2 : | BREULS DE TIECKEN Madeleine | ||
Enfant 3 : | BREULS DE TIECKEN Edouard | ||
Enfant 4 : | BREULS DE TIECKEN Luc | ||
Enfant 5 : | BREULS DE TIECKEN Alice Ghislaine Marie Émilie Josèphe(o 1897 … † 1968) | ||
Enfant 6 : | BREULS DE TIECKEN Jean(o 1899) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
SMITS Jean Théodore Alphonse Hubert |
Monsieur | |||
Naissance : | 14/05/1821 à Liège (4000), BELGIQUE | ||
Décès : | 14/07/1886 à Liège (4000), BELGIQUE | ||
Père : | SMITS Théodore(o 1788 … † 1864) | ||
Mère : | van der STRAETEN Marie-Catherine Jeanne(o 1795 … † 1873) | ||
Union 1 : | van ECKART Joséphine Catherine Hubertine | ||
Union (Mariage) : | 1842 à Woensel | ||
Enfant 1 : | SMITS Georges | ||
Enfant 2 : | SMITS Paul Smits | ||
Enfant 3 : | SMITS Hubert Jean-M. -Lucien(o 1843 … † 1904) | ||
Enfant 4 : | SMITS Bertha-Marie-Aldegonde-Hubertine(o 1856) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
SMITS Joannes Theodorus |
Profession : | Fabricant de tissus en laine, lin et coton | ||
Naissance : | 17 juin 1754 | ||
Décès : | 21 juin 1827 | ||
Union 1 : | JANSSEN Véronique-Cornélie(o 1754 … † 1832) | ||
Union (Mariage) : | 30 janvier 1780 à Eindhoven | ||
Enfant 1 : | SMITS Maria Aldegondis | ||
Enfant 2 : | SMITS Theodorus | ||
Enfant 3 : | SMITS Antonius | ||
Enfant 4 : | SMITS Josephus | ||
Enfant 5 : | SMITS Johannes Jacobus | ||
Enfant 6 : | SMITS Norbertus | ||
Enfant 7 : | SMITS Franciscus | ||
Enfant 8 : | SMITS Théodore(o 1788 … † 1864) | ||
Notes : | Fabricant de tissus en laine, lin et coton à Eindhoven (filature ‘Janssen & J.Th Smits’ plus tard dénommée firma J.Th. Smits & Zoonen). Cette firme employa en 1828 entre 1200 et 1500 personnes, dont deux tiers travaillaient à domicile. La filature de coton disposait en 1820 d’une machine à vapeur, la première aux Pays-Bas. Bourgmestre d’Eindhoven (1 mai 1782 – 30 avril 1783), membre à Eindhoven de ‘De Vaderlandsche Sociëteit Concordia’, une association patriotique (1786), régent de la ‘Tucht- en Werkhuis voor het district en meijerij’ à ‘s-Hertogenbosch (1810), membre de la ‘Departementaal Bestuur van de Monden van den Rijn’ à ‘s-Hertogenbosch (1812-1813). |
SMITS Johannes Jacobus |
Père : | SMITS Joannes Theodorus(o 1754 … † 1827) | ||
Mère : | JANSSEN Véronique-Cornélie(o 1754 … † 1832) |
|
|||||
|
|||||
SMITS Joséphne Alberte M.-Lucienne |
Madame | |||
Naissance : | 24 juillet 1874 à Liège (4000), BELGIQUE | ||
Décès : | 3 septembre 1960 à Liège (4000), BELGIQUE | ||
Père : | SMITS Hubert Jean-M. -Lucien(o 1843 … † 1904) | ||
Mère : | FORGEUR Marguerite Pauline Marie(o 1840 … † 1928) | ||
Union 1 : | FORGEUR Henry Eugène Joseph Albert(o 1873 … † 1940) | ||
Union (Mariage) : | 18 janvier 1898 à Liège (4000), BELGIQUE | ||
Enfant 1 : | FORGEUR Edgard Albert Lamoral Henry(o 1898) | ||
Enfant 2 : | FORGEUR Hélène M.-Zoé Lucienne(o 1900 … † 1968) | ||
Enfant 3 : | FORGEUR Pierre Georges Réginald Christian(o 1901 … † 1902) | ||
Enfant 4 : | FORGEUR André Pierre Maurice Albert(o 1902) | ||
Enfant 5 : | FORGEUR Réginald Paul Lucien Henri(o 1906) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
SMITS Josephus |
Père : | SMITS Joannes Theodorus(o 1754 … † 1827) | ||
Mère : | JANSSEN Véronique-Cornélie(o 1754 … † 1832) | ||
Union 1 : | BRUYNEN Aldegondis |
|
|||||
|
|||||
SMITS Maria Aldegondis |
Père : | SMITS Joannes Theodorus(o 1754 … † 1827) | ||
Mère : | JANSSEN Véronique-Cornélie(o 1754 … † 1832) | ||
Union 1 : | van der Beken Pasteel Michael |
|
|||||
|
|||||
SMITS Norbertus |
Père : | SMITS Joannes Theodorus(o 1754 … † 1827) | ||
Mère : | JANSSEN Véronique-Cornélie(o 1754 … † 1832) | ||
Union 1 : | STUYCK Anna Maria |
|
|||||
|
|||||
SMITS Paul Smits |
Monsieur | |||
Père : | SMITS Jean Théodore Alphonse Hubert(o 1821 … † 1886) | ||
Mère : | van ECKART Joséphine Catherine Hubertine |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:54 |