Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
MOENS Jean (Sosa 16384) |
Monsieur | |||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | MOENS Hendric | ||
Enfant 2 : | MOENS Joos | ||
Enfant 3 : | MOENS Johanneken | ||
Enfant 4 : | MOENS Gysbrecht |
MOENS Jean |
Monsieur | |||
Profession : | Tanneur | ||
Naissance : | 1779 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Décès : | 1811 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Père : | MOENS Servais (Servaes)(o 1744 … † 1801) | ||
Mère : | de BRANDT Isabelle-Aldegonde |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
MOENS Joannes |
Monsieur | |||
Naissance : | 21 août 1644 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Décès : | 12/5/1656 à Buggenhout (9255), BELGIQUE | ||
Père : | MOENS David(o 1616 … † 1673) | ||
Mère : | van ZEUNE Marie | ||
Evénement : | Inhumation/Sépulture Buggenhout 9255 BELGIQUE (14/5/1656) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
MOENS Joos |
Monsieur | |||
Père : | MOENS Jean | ||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | MOENS Adrien | ||
Enfant 2 : | MOENS Joos II |
|
|||||
MOENS Joos III (Sosa 4096) |
Monsieur | |||
Père : | MOENS Hendric | ||
Union 1 : | DROESHOUT Catherine | ||
Enfant 1 : | MOENS N. | ||
Enfant 2 : | MOENS N.. | ||
Enfant 3 : | MOENS N... | ||
Enfant 4 : | MOENS Pierintken | ||
Union 2 : | de HASE Catherine | ||
Enfant 5 : | MOENS Joos IV | ||
Enfant 6 : | MOENS Maiken | ||
Enfant 7 : | MOENS Becken ou Elisabethe |
|
|
||||
MOENS Joos IV (Sosa 2048) |
Monsieur | |||
Profession : | Tanneur | ||
Père : | MOENS Joos III | ||
Mère : | de HASE Catherine | ||
Union 1 : | GOORIS Maria | ||
Enfant 1 : | MOENS Madeleine(o 1613) | ||
Enfant 2 : | MOENS David(o 1616 … † 1673) | ||
Enfant 3 : | MOENS Judocus(o 1618) | ||
Enfant 4 : | MOENS Melchior(o 1621) | ||
Enfant 5 : | MOENS Adrien(o 1622) | ||
Enfant 6 : | MOENS Elisabeth(o 1624) | ||
Enfant 7 : | MOENS Anne(o 1627) | ||
Enfant 8 : | MOENS Gaspar(o 1629) | ||
Enfant 9 : | MOENS Emérence(o 1631) | ||
Enfant 10 : | MOENS Hubert(o 1633) | ||
Enfant 11 : | MOENS Pierre(o 1635) |
|
|
|
|||
|
|||||
MOENS Joseph, Charles M.- G.- |
Monsieur | |||
Naissance : | 15 juillet 1862 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Décès : | 5 février 1863 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Père : | MOENS Paul Hubert G.-(o 1818 … † 1889) | ||
Mère : | de HASE Elisabeth Lambertine Maximilienne(o 1826 … † 1905) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
MOENS Judocus |
Monsieur | |||
Naissance : | 4 février 1618 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Père : | MOENS Joos IV | ||
Mère : | GOORIS Maria |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
MOENS Julie Caroline Ge.- |
Naissance : | 8 avril 1824 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Décès : | 12 janvier 1891 à Termonde (9200), BELGIQUE | ||
Père : | MOENS Michèl Pierre Joseph(o 1774 … † 1846) | ||
Mère : | MEERT Reine Marie Josine |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
MOENS Madeleine |
Naissance : | 16 juin 1613 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Père : | MOENS Joos IV | ||
Mère : | GOORIS Maria |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:45 |