Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
DONCEEL Anne-Michèle |
![]() | |||
Père : | DONCEEL Gustave | ||
Mère : | MOYERSOEN Yolande | ||
Union 1 : | de SAUVAGE Raoul | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
![]() |
DONCEEL Arnauld |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | REGOUT Baudouin | ||
Mère : | DONCEEL Bernadette |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DONCEEL Bérangère |
![]() | |||
Père : | BORDET Henri | ||
Mère : | DONCEEL Chantal |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DONCEEL Bernadette |
![]() | |||
Madame | |||
Profession : | Régente en math. | ||
Père : | DONCEEL Gustave | ||
Mère : | MOYERSOEN Yolande | ||
Union 1 : | REGOUT Baudouin | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
![]() |
DONCEEL Caroline |
![]() | |||
Père : | DONCEEL Gustave | ||
Mère : | MOYERSOEN Yolande | ||
Union 1 : | de PIERPONT Stany | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
![]() |
DONCEEL Cédric |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | BORDET Henri | ||
Mère : | DONCEEL Chantal |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DONCEEL Chantal |
![]() | |||
Madame | |||
Profession : | Régente littéraire | ||
Père : | DONCEEL Gustave | ||
Mère : | MOYERSOEN Yolande | ||
Union 1 : | BORDET Henri | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
![]() |
DONCEEL Coralie |
![]() | |||
Père : | REGOUT Baudouin | ||
Mère : | DONCEEL Bernadette |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DONCEEL Gaël |
![]() | |||
Père : | BORDET Henri | ||
Mère : | DONCEEL Chantal |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DONCEEL Gustave |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Agronome | ||
Union 1 : | MOYERSOEN Yolande | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
![]() |
DONCEEL Marie-Noëlle |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | DONCEEL Gustave | ||
Mère : | MOYERSOEN Yolande | ||
Union 1 : | CRUYSMANS Thierry | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
![]() |
DONCEEL Quentin |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | REGOUT Baudouin | ||
Mère : | DONCEEL Bernadette |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:31 | ![]() |