Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
DIAS BISCAIA Manuel (Sosa 8000) |
Monsieur | |||
Père : | BISCAIA Joô | ||
Mère : | MIGUENS DE ALMEIDA Catharina | ||
Union 1 : | LOPES BISCAIA Maria | ||
Enfant 1 : | DIAS ROVISCOO Antonio |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
DIAS LOBATO Antonio (Sosa 8002) |
Monsieur | |||
Père : | DIAS Antonio | ||
Mère : | AFONSO Maria | ||
Union 1 : | GONÇALVES Violante | ||
Enfant 1 : | GONÇALVES Izabel |
|
|||||
|
|||||
DIAS ROVISCOO Antonio (Sosa 4000) |
Monsieur | |||
Père : | DIAS BISCAIA Manuel | ||
Mère : | LOPES BISCAIA Maria | ||
Union 1 : | GONÇALVES Izabel | ||
Enfant 1 : | DIAS ROVISCOO Antonio |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
DIAS ROVISCOO Antonio (Sosa 2000) |
Monsieur | |||
Père : | DIAS ROVISCOO Antonio | ||
Mère : | GONÇALVES Izabel | ||
Union 1 : | DA TRINDADE LOPES Maria | ||
Enfant 1 : | da TRINDADE DE CARVALHO Paulo |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
DIELS Evelyne Marguerite-Frse. |
Madame | |||
Union 1 : | FRAEYS de VEUBEKE Patric Patrick M.-A;-Léopold- J-Ludovic | ||
Enfant 1 : | FRAEYS de VEUBEKE Isabelle Monique-Anne | ||
Enfant 2 : | FRAEYS de VEUBEKE Julie P.-Richard |
DIERCKSENS Albert |
Monsieur | |||
Profession : | Docteur en droit | ||
Père : | DIERCKSENS Joseph(o 1902 … † 1971) | ||
Mère : | De VUYST Eugénie(o 1903 … † 1967) | ||
Union 1 : | DELBROUCK Jeanine | ||
Enfant 1 : | DIERCKSENS Yvan | ||
Enfant 2 : | DIERCKSENS Dominique |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:31 |