Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Van DAMME Denis François Eric Joseph |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Van DAMME Jean Pierre Marie Mathilde Louis | ||
Mère : | De Wit Bernadette Marie Louise Emilienne Paulette | ||
Union 1 : | WOLTERS Sophie Myriam Marie Paulette | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Van DAMME Jean Pierre Marie Mathilde Louis |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | De Wit Bernadette Marie Louise Emilienne Paulette | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Van DAMME Laetitia Alexia Bernadette Colette |
![]() | |||
Père : | Van DAMME Denis François Eric Joseph | ||
Mère : | WOLTERS Sophie Myriam Marie Paulette |
![]() |
Van DAMME Lucie Julie Bernadette |
![]() | |||
Père : | Van DAMME Denis François Eric Joseph | ||
Mère : | WOLTERS Sophie Myriam Marie Paulette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Van DAMME Sébastien Frédéric Jean Pierre Xavier |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Van DAMME Denis François Eric Joseph | ||
Mère : | WOLTERS Sophie Myriam Marie Paulette |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Van de CASTEELE Julien |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | Van de CASTEELE Philippe | ||
Mère : | RAOULT Geneviève |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
Van de CASTEELE Philippe |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | RAOULT Geneviève | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
Van de CASTEELE Virginie |
![]() | |||
Père : | Van de CASTEELE Philippe | ||
Mère : | RAOULT Geneviève |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
van de KERCHOVE Adrien |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | de BORMAN Nicole | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
van de KERCHOVE Anne |
![]() | |||
Union 1 : | de SEJOURNET de RAMEIGNIES Adrien | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
![]() |
van de KERCHOVE Claudine |
![]() | |||
Père : | van de KERCHOVE Adrien | ||
Mère : | de BORMAN Nicole | ||
Union 1 : | NAVEAU Louis |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:56 | ![]() |