Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
van AERTRYCKE Elise |
![]() | |||
Père : | van AERTRYCKE Jean | ||
Mère : | van STEELANT Elise Isabeau |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
van AERTRYCKE Jacques (Sosa 287210) |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | van de WALLE Marie | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
van AKEN Léon Guillaume |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Echevin | ||
Union 1 : | MOERS Anne-Sophie Théodore Josèphe Wilhelmine | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
van AKEN Marie Julie Frabçoise |
![]() | |||
Père : | van AKEN Nicolas Hubert Baltazar | ||
Mère : | COLEN Marie-Julie-Françoise | ||
Union 1 : | BREULS Alphonse | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
van AKEN Nicolas Hubert Baltazar |
![]() | |||
Monsieur | |||
Décès : | 13 septembre 1870 à Liège (4000), BELGIQUE | ||
Père : | van AKEN Léon Guillaume | ||
Mère : | MOERS Anne-Sophie Théodore Josèphe Wilhelmine | ||
Union 1 : | COLEN Marie-Julie-Françoise | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Union 2 : | BREULS Marie Augustine Hubertine(o 1810 … † 1836) |
![]() |
van ASSCHE Catherine Thérèse Martine (Sosa 271) |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 2 novembre 1750 | ||
Décès : | 17 novembre 1796 | ||
Père : | van ASSCHE François Joseph(o 1719 … † 1787) | ||
Mère : | BULTINCKX Marie-Thérèse(o 1713 … † 1787) | ||
Union 1 : | DELVAUX Jean Godefroid Joseph Godefroid(o 1737 … † 1813) | ||
Union (Mariage) : | 8 avril 1771 à Nivelles (1400), BELGIQUE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
van ASSCHE François Joseph (Sosa 542) |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 1719 | ||
Décès : | 16 octobre 1787 | ||
Union 1 : | BULTINCKX Marie-Thérèse(o 1713 … † 1787) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
van AXELE Catherine (Sosa 2297601) |
![]() | |||
Décès : | 1/04/1320 | ||
Père : | van AXELE Olivier | ||
Mère : | van de PUTTE Catherine | ||
Union 1 : | van STEELANT Robert | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
van AXELE Olivier (Sosa 4595202) |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | van de PUTTE Catherine | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Van BIERVLIET Monique M.-Paule-Suzanne |
![]() | |||
Madame | |||
Union 1 : | FRAEYS de VEUBEKE Jean-Marie J.-Ch.-A.-G.-Henry(o 1912) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:56 | ![]() |