Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
HENDERICX Jacquemine (Sosa 5633) |
Naissance : | 24 août 1621 | ||
Décès : | 29 mai 1677 | ||
Père : | HENDERICX Thomas | ||
Union 1 : | FRAEYS Jacques(o 1629 … † 1681) | ||
Enfant 1 : | FRAEYS Pierre(o 1646 … † 1722) |
|
|||||
HENDERICX Thomas (Sosa 11266) |
Monsieur | |||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | HENDERICX Jacquemine(o 1621 … † 1677) |
HENROTAY Marie-Elisabeth |
Union 1 : | FORGEUR Hadelin | ||
Enfant 1 : | FORGEUR Marie-Anne | ||
Enfant 2 : | FORGEUR Marie Jeanne | ||
Enfant 3 : | FORGEUR Marie Anne Henriette Joséphine | ||
Enfant 4 : | FORGEUR Henri Adelin | ||
Enfant 5 : | FORGEUR Elisabeth Ferdinande | ||
Enfant 6 : | FORGEUR Anne-Catherine Jeannette Adeline |
HENROTAY Marie-Henriette |
Union 1 : | FORGEUR Pierre-Dieudonné(o 1774 … † 1846) | ||
Enfant 1 : | FORGEUR Victor | ||
Enfant 2 : | FORGEUR Emile Ferdinand | ||
Enfant 3 : | FORGEUR Marie Pauline Pétronille(o 1808 … † 1890) | ||
Enfant 4 : | FORGEUR Marie Françoise Eléonore (Fanny)(o 1815 … † 1891) |
HENRY de GENERET Marie Jeanne |
Union 1 : | de BORMAN (Bon) Gérard | ||
Enfant 1 : | de BORMAN Elianne | ||
Enfant 2 : | de BORMAN Camille | ||
Enfant 3 : | de BORMAN Patricia |
HERINCKX Christophe |
Monsieur | |||
Père : | HERINCKX Luc Marie Georges | ||
Mère : | FOBE Monique |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:39 |