Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
de WOLF Romain Adolf |
Monsieur | |||
Naissance : | 8 juillet 1818 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Père : | de WOLF Henri Auguste(o 1790 … † 1823) | ||
Mère : | COSYNS Marie Catherine(o 1796) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
de WOLF Romain Joseph |
Monsieur | |||
Union 1 : | MEGANCK Marie-Pétronelle | ||
Enfant 1 : | de WOLF Johannes Baptist(o 1788 … † 1833) | ||
Enfant 2 : | de WOLF Henri Auguste(o 1790 … † 1823) |
de WOLF Simone |
Naissance : | 1896 | ||
Père : | de WOLF Albert(o 1858 … † 1921) | ||
Mère : | de COEN Emilie(o 1859 … † 1945) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de WOLF Suzanne |
Naissance : | 1891 | ||
Père : | de WOLF Albert(o 1858 … † 1921) | ||
Mère : | de COEN Emilie(o 1859 … † 1945) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de WOLF Thérèse Marie |
Naissance : | 12 juillet 1820 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Décès : | 26 décembre 1890 à Schaerbeek (1030), BELGIQUE | ||
Père : | de WOLF Henri Auguste(o 1790 … † 1823) | ||
Mère : | COSYNS Marie Catherine(o 1796) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
de WOLF Vitalis Gabriël Maria |
Naissance : | 4 juillet 1827 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Décès : | 19 avril 1828 à Alost (9300), BELGIQUE | ||
Père : | de WOLF Johannes Baptist(o 1788 … † 1833) | ||
Mère : | SOETENS Theresia Josephina Petronella |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
de WOLF William |
Monsieur | |||
Naissance : | 1903 | ||
Père : | de WOLF Albert(o 1858 … † 1921) | ||
Mère : | de COEN Emilie(o 1859 … † 1945) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de WOUTERS d'OPLINTER Bruno |
Monsieur | |||
Père : | de WOUTERS d'OPLINTER Eric | ||
Mère : | MOENS de HASE Anne-Marie Fernand Louis Ge.- |
de WOUTERS d'OPLINTER Cédric Baudouin |
Monsieur | |||
Père : | de WOUTERS d'OPLINTER Eric | ||
Mère : | MOENS de HASE Anne-Marie Fernand Louis Ge.- |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de WOUTERS d'OPLINTER Eric |
Monsieur | |||
Père : | DE WOUTERS D'OPLINTER Albert Adrien Georges Michel | ||
Mère : | CARDON de LICHTBUER Viviane | ||
Union 1 : | MOENS de HASE Anne-Marie Fernand Louis Ge.- | ||
Enfant 1 : | de WOUTERS d'OPLINTER Tanguy Xavier | ||
Enfant 2 : | de WOUTERS d'OPLINTER Vincianne Bénédicte Thierry Marie | ||
Enfant 3 : | de WOUTERS d'OPLINTER Bruno | ||
Enfant 4 : | de WOUTERS d'OPLINTER Cédric Baudouin |
de WOUTERS d'OPLINTER Tanguy Xavier |
Monsieur | |||
Père : | de WOUTERS d'OPLINTER Eric | ||
Mère : | MOENS de HASE Anne-Marie Fernand Louis Ge.- | ||
Union 1 : | de MEESTER de RAVENSTEIN Viviane Brigitte Yvonne |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
de WOUTERS d'OPLINTER Vincianne Bénédicte Thierry Marie |
Père : | de WOUTERS d'OPLINTER Eric | ||
Mère : | MOENS de HASE Anne-Marie Fernand Louis Ge.- | ||
Union 1 : | de LAUNOIS Cédric Gérard | ||
Enfant 1 : | DE LAUNOIS Marie |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 11/01/2016 22:00:31 |